Recente Berichten

[september 21, 2015, 10:52:56 am]

[april 27, 2015, 06:32:27 pm]

[oktober 07, 2014, 01:27:31 am]

[april 26, 2014, 08:24:45 pm]

[juni 19, 2012, 09:48:56 pm]

[juni 19, 2012, 09:24:43 pm]

[juni 19, 2012, 09:23:19 pm]

[april 24, 2012, 09:39:33 am]

[maart 09, 2012, 03:47:38 pm]

[januari 25, 2012, 04:38:43 pm]

[december 24, 2011, 10:36:01 am]

[september 22, 2011, 06:01:44 pm]

[september 20, 2011, 04:13:52 pm]

[juli 02, 2011, 12:02:24 am]

[augustus 22, 2010, 12:16:38 pm]

Shoutbox

Laatste 5 Shouts:

 

Sandy

januari 07, 2019, 02:28:23 pm
Happy New Year!
 

Lum-chan

januari 01, 2016, 12:06:25 am
Happy New Year allemaal!
 

Sandy

januari 01, 2016, 12:05:37 am
Een gelukkig en gezond 2016 toegewenst!
 

Lum-chan

december 22, 2011, 09:52:53 am
Ha! Eindelijk de fimpjes van Simon's Cat erbij gezet  ;D
 

Lum-chan

december 21, 2011, 11:43:48 am
Let is snow, let it snow, let it snow!

Toon de laatste 50
leden
  • Totaal aantal leden: 24
  • Laatste: JohnnySa
Statistieken
  • Totaal aantal berichten: 69
  • Totaal aantal topics: 39
  • Online Vandaag: 57
  • Online ooit: 392
  • (november 15, 2018, 08:26:45 pm)
Gebruikers Online
Gebruikers: 0
Gasten: 51
Totaal: 51

Miaauw! - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
24
Totaal aantal berichten:
69
Totaal aantal topics:
39
Totaal categorieën:
2
Gebruikers online:
51
Hoogst aantal bezoekers online:
392 - november 15, 2018, 08:26:45 pm
Vandaag online:
57
Totaal aantal pageviews:
2905500
Gemiddeld registraties per dag:
0.02
Gemiddeld aantal berichten per dag:
0.01
Gemiddeld aantal topics per dag:
0.01
Totaal aantal boards:
12
Nieuwste lid:
JohnnySa
Gemiddeld aantal leden online per dag:
3.73
Man/vrouw-verhouding:
1:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
503.47

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

Sandy
1d 17u 59m
Lum-chan
20u 17m
JohnnySa
3u 17m
Greetje
1u 15m
Jantine
52m
Floortje
10m
benjola731
0m
1sstonebg
0m
OBunker
0m
AFinnegan
0m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 0 0 0 73 46431
mei 2024 0 0 0 73 22593
april 2024 0 0 0 14 7570
maart 2024 0 0 0 12 2785
februari 2024 0 0 0 20 6230
januari 2024 0 0 0 15 7253
2024-01-01 0 0 0 2 137
2024-01-02 0 0 0 2 169
2024-01-03 0 0 0 1 96
2024-01-04 0 0 0 3 183
2024-01-05 0 0 0 2 132
2024-01-06 0 0 0 1 96
2024-01-07 0 0 0 2 185
2024-01-08 0 0 0 2 146
2024-01-09 0 0 0 0 112
2024-01-10 0 0 0 0 172
2024-01-11 0 0 0 2 141
2024-01-12 0 0 0 2 129
2024-01-13 0 0 0 2 82
2024-01-14 0 0 0 2 98
2024-01-15 0 0 0 1 112
2024-01-16 0 0 0 2 156
2024-01-17 0 0 0 2 2621
2024-01-18 0 0 0 3 135
2024-01-19 0 0 0 2 107
2024-01-20 0 0 0 2 169
2024-01-21 0 0 0 15 149
2024-01-22 0 0 0 1 110
2024-01-23 0 0 0 1 200
2024-01-24 0 0 0 0 135
2024-01-25 0 0 0 2 447
2024-01-26 0 0 0 3 408
2024-01-27 0 0 0 2 112
2024-01-28 0 0 0 2 115
2024-01-29 0 0 0 1 92
2024-01-30 0 0 0 2 113
2024-01-31 0 0 0 2 194
* 2023 0 0 0 17 59247
december 2023 0 0 0 14 6490
november 2023 0 0 0 10 4012
2023-11-01 0 0 0 10 180
2023-11-02 0 0 0 2 94
2023-11-03 0 0 0 2 61
2023-11-04 0 0 0 7 155
2023-11-05 0 0 0 2 127
2023-11-06 0 0 0 2 102
2023-11-07 0 0 0 3 145
2023-11-08 0 0 0 4 100
2023-11-09 0 0 0 1 96
2023-11-10 0 0 0 2 212
2023-11-11 0 0 0 3 95
2023-11-12 0 0 0 2 104
2023-11-13 0 0 0 1 271
2023-11-14 0 0 0 2 157
2023-11-15 0 0 0 2 122
2023-11-16 0 0 0 4 464
2023-11-17 0 0 0 2 70
2023-11-18 0 0 0 2 97
2023-11-19 0 0 0 1 97
2023-11-20 0 0 0 8 91
2023-11-21 0 0 0 1 83
2023-11-22 0 0 0 1 127
2023-11-23 0 0 0 2 159
2023-11-24 0 0 0 1 31
2023-11-25 0 0 0 2 94
2023-11-26 0 0 0 2 79
2023-11-27 0 0 0 2 193
2023-11-28 0 0 0 2 98
2023-11-29 0 0 0 2 102
2023-11-30 0 0 0 2 206
oktober 2023 0 0 0 13 6358
september 2023 0 0 0 4 5506
2023-09-01 0 0 0 2 78
2023-09-02 0 0 0 2 123
2023-09-03 0 0 0 1 97
2023-09-04 0 0 0 1 83
2023-09-05 0 0 0 3 124
2023-09-06 0 0 0 1 56
2023-09-07 0 0 0 2 61
2023-09-08 0 0 0 3 3108
2023-09-09 0 0 0 2 78
2023-09-10 0 0 0 1 58
2023-09-11 0 0 0 1 57
2023-09-12 0 0 0 2 78
2023-09-13 0 0 0 1 58
2023-09-14 0 0 0 1 54
2023-09-15 0 0 0 1 56
2023-09-16 0 0 0 0 55
2023-09-17 0 0 0 1 75
2023-09-18 0 0 0 2 65
2023-09-19 0 0 0 2 81
2023-09-20 0 0 0 2 68
2023-09-21 0 0 0 2 97
2023-09-22 0 0 0 1 75
2023-09-23 0 0 0 2 82
2023-09-24 0 0 0 4 133
2023-09-25 0 0 0 1 75
2023-09-26 0 0 0 2 108
2023-09-27 0 0 0 3 106
2023-09-28 0 0 0 2 80
2023-09-29 0 0 0 2 114
2023-09-30 0 0 0 2 123
augustus 2023 0 0 0 10 2742
2023-08-01 0 0 0 1 71
2023-08-02 0 0 0 1 106
2023-08-03 0 0 0 1 130
2023-08-04 0 0 0 2 64
2023-08-05 0 0 0 1 100
2023-08-06 0 0 0 1 94
2023-08-07 0 0 0 2 100
2023-08-08 0 0 0 3 128
2023-08-09 0 0 0 2 110
2023-08-10 0 0 0 1 90
2023-08-11 0 0 0 2 91
2023-08-12 0 0 0 2 76
2023-08-13 0 0 0 2 91
2023-08-14 0 0 0 1 72
2023-08-15 0 0 0 1 58
2023-08-16 0 0 0 2 103
2023-08-17 0 0 0 1 71
2023-08-18 0 0 0 1 37
2023-08-19 0 0 0 2 123
2023-08-20 0 0 0 2 126
2023-08-21 0 0 0 2 74
2023-08-22 0 0 0 2 95
2023-08-23 0 0 0 1 91
2023-08-24 0 0 0 2 75
2023-08-25 0 0 0 1 80
2023-08-26 0 0 0 2 58
2023-08-27 0 0 0 1 91
2023-08-28 0 0 0 1 90
2023-08-29 0 0 0 1 42
2023-08-30 0 0 0 2 125
2023-08-31 0 0 0 10 80
juli 2023 0 0 0 3 6343
juni 2023 0 0 0 15 4005
mei 2023 0 0 0 3 5195
2023-05-01 0 0 0 2 134
2023-05-02 0 0 0 2 109
2023-05-03 0 0 0 2 80
2023-05-04 0 0 0 2 129
2023-05-05 0 0 0 2 85
2023-05-06 0 0 0 1 61
2023-05-07 0 0 0 1 95
2023-05-08 0 0 0 2 88
2023-05-09 0 0 0 1 92
2023-05-10 0 0 0 2 107
2023-05-11 0 0 0 2 73
2023-05-12 0 0 0 2 91
2023-05-13 0 0 0 2 87
2023-05-14 0 0 0 1 60
2023-05-15 0 0 0 1 101
2023-05-16 0 0 0 1 75
2023-05-17 0 0 0 2 58
2023-05-18 0 0 0 1 93
2023-05-19 0 0 0 2 98
2023-05-20 0 0 0 3 107
2023-05-21 0 0 0 2 53
2023-05-22 0 0 0 1 71
2023-05-23 0 0 0 2 101
2023-05-24 0 0 0 2 62
2023-05-25 0 0 0 2 90
2023-05-26 0 0 0 3 106
2023-05-27 0 0 0 1 76
2023-05-28 0 0 0 2 97
2023-05-29 0 0 0 2 99
2023-05-30 0 0 0 2 84
2023-05-31 0 0 0 1 2533
april 2023 0 0 0 15 6204
2023-04-01 0 0 0 2 315
2023-04-02 0 0 0 1 60
2023-04-03 0 0 0 3 138
2023-04-04 0 0 0 2 117
2023-04-05 0 0 0 2 48
2023-04-06 0 0 0 1 141
2023-04-07 0 0 0 2 182
2023-04-08 0 0 0 2 127
2023-04-09 0 0 0 2 52
2023-04-10 0 0 0 1 121
2023-04-11 0 0 0 1 115
2023-04-12 0 0 0 2 139
2023-04-13 0 0 0 2 148
2023-04-14 0 0 0 1 132
2023-04-15 0 0 0 15 205
2023-04-16 0 0 0 1 145
2023-04-17 0 0 0 3 2595
2023-04-18 0 0 0 3 162
2023-04-19 0 0 0 1 134
2023-04-20 0 0 0 1 165
2023-04-21 0 0 0 1 123
2023-04-22 0 0 0 2 135
2023-04-23 0 0 0 2 84
2023-04-24 0 0 0 2 109
2023-04-25 0 0 0 3 100
2023-04-26 0 0 0 1 59
2023-04-27 0 0 0 1 74
2023-04-28 0 0 0 2 115
2023-04-29 0 0 0 2 78
2023-04-30 0 0 0 2 86
maart 2023 0 0 0 4 4716
februari 2023 0 0 0 17 2067
2023-02-01 0 0 0 1 70
2023-02-02 0 0 0 1 70
2023-02-03 0 0 0 1 78
2023-02-04 0 0 0 1 80
2023-02-05 0 0 0 2 85
2023-02-06 0 0 0 2 137
2023-02-07 0 0 0 2 75
2023-02-08 0 0 0 2 59
2023-02-09 0 0 0 2 98
2023-02-10 0 0 0 1 72
2023-02-11 0 0 0 1 79
2023-02-12 0 0 0 1 56
2023-02-13 0 0 0 1 49
2023-02-14 0 0 0 2 68
2023-02-15 0 0 0 1 76
2023-02-16 0 0 0 1 35
2023-02-17 0 0 0 1 57
2023-02-18 0 0 0 2 57
2023-02-19 0 0 0 1 51
2023-02-20 0 0 0 1 64
2023-02-21 0 0 0 1 96
2023-02-22 0 0 0 1 70
2023-02-23 0 0 0 0 61
2023-02-24 0 0 0 1 110
2023-02-25 0 0 0 17 88
2023-02-26 0 0 0 2 61
2023-02-27 0 0 0 2 87
2023-02-28 0 0 0 1 78
januari 2023 0 0 0 6 5609
* 2022 0 0 0 13 84755
december 2022 0 0 0 2 4902
2022-12-01 0 0 0 0 66
2022-12-02 0 0 0 1 75
2022-12-03 0 0 0 0 37
2022-12-04 0 0 0 1 65
2022-12-05 0 0 0 1 2528
2022-12-06 0 0 0 0 29
2022-12-07 0 0 0 0 53
2022-12-08 0 0 0 0 57
2022-12-09 0 0 0 0 36
2022-12-10 0 0 0 0 40
2022-12-11 0 0 0 0 40
2022-12-12 0 0 0 0 82
2022-12-13 0 0 0 1 84
2022-12-14 0 0 0 0 66
2022-12-15 0 0 0 1 78
2022-12-16 0 0 0 0 121
2022-12-17 0 0 0 0 91
2022-12-18 0 0 0 0 126
2022-12-19 0 0 0 0 92
2022-12-20 0 0 0 1 69
2022-12-21 0 0 0 0 84
2022-12-22 0 0 0 1 71
2022-12-23 0 0 0 2 87
2022-12-24 0 0 0 1 128
2022-12-25 0 0 0 0 108
2022-12-26 0 0 0 0 55
2022-12-27 0 0 0 1 102
2022-12-28 0 0 0 0 118
2022-12-29 0 0 0 0 83
2022-12-30 0 0 0 0 128
2022-12-31 0 0 0 1 103
november 2022 0 0 0 1 2087
2022-11-01 0 0 0 0 55
2022-11-02 0 0 0 0 49
2022-11-03 0 0 0 0 128
2022-11-04 0 0 0 0 50
2022-11-05 0 0 0 0 77
2022-11-06 0 0 0 0 58
2022-11-07 0 0 0 1 77
2022-11-08 0 0 0 0 68
2022-11-09 0 0 0 0 67
2022-11-10 0 0 0 0 59
2022-11-11 0 0 0 0 63
2022-11-12 0 0 0 0 58
2022-11-13 0 0 0 0 52
2022-11-14 0 0 0 0 64
2022-11-15 0 0 0 1 66
2022-11-16 0 0 0 0 77
2022-11-17 0 0 0 0 84
2022-11-18 0 0 0 0 103
2022-11-19 0 0 0 0 92
2022-11-20 0 0 0 0 52
2022-11-21 0 0 0 1 103
2022-11-22 0 0 0 0 67
2022-11-23 0 0 0 0 37
2022-11-24 0 0 0 0 64
2022-11-25 0 0 0 0 73
2022-11-26 0 0 0 0 78
2022-11-27 0 0 0 1 67
2022-11-28 0 0 0 0 86
2022-11-29 0 0 0 0 60
2022-11-30 0 0 0 0 53
oktober 2022 0 0 0 2 5166
2022-10-01 0 0 0 0 140
2022-10-02 0 0 0 1 81
2022-10-03 0 0 0 0 93
2022-10-04 0 0 0 0 124
2022-10-05 0 0 0 0 76
2022-10-06 0 0 0 0 73
2022-10-07 0 0 0 0 118
2022-10-08 0 0 0 0 84
2022-10-09 0 0 0 0 50
2022-10-10 0 0 0 0 94
2022-10-11 0 0 0 0 134
2022-10-12 0 0 0 0 82
2022-10-13 0 0 0 0 126
2022-10-14 0 0 0 2 2558
2022-10-15 0 0 0 0 103
2022-10-16 0 0 0 0 93
2022-10-17 0 0 0 0 63
2022-10-18 0 0 0 0 67
2022-10-19 0 0 0 0 66
2022-10-20 0 0 0 0 71
2022-10-21 0 0 0 0 56
2022-10-22 0 0 0 0 73
2022-10-23 0 0 0 0 58
2022-10-24 0 0 0 0 58
2022-10-25 0 0 0 0 91
2022-10-26 0 0 0 0 146
2022-10-27 0 0 0 0 57
2022-10-28 0 0 0 0 100
2022-10-29 0 0 0 0 101
2022-10-30 0 0 0 0 55
2022-10-31 0 0 0 1 75
september 2022 0 0 0 2 1861
2022-09-01 0 0 0 0 28
2022-09-02 0 0 0 2 26
2022-09-03 0 0 0 0 42
2022-09-04 0 0 0 0 58
2022-09-05 0 0 0 0 28
2022-09-06 0 0 0 0 57
2022-09-07 0 0 0 0 32
2022-09-08 0 0 0 1 94
2022-09-09 0 0 0 0 20
2022-09-10 0 0 0 1 76
2022-09-11 0 0 0 0 67
2022-09-12 0 0 0 0 35
2022-09-13 0 0 0 1 62
2022-09-14 0 0 0 1 105
2022-09-15 0 0 0 0 37
2022-09-16 0 0 0 0 83
2022-09-17 0 0 0 0 45
2022-09-18 0 0 0 0 44
2022-09-19 0 0 0 0 56
2022-09-20 0 0 0 1 36
2022-09-21 0 0 0 0 77
2022-09-22 0 0 0 0 111
2022-09-23 0 0 0 1 90
2022-09-24 0 0 0 0 47
2022-09-25 0 0 0 0 78
2022-09-26 0 0 0 0 105
2022-09-27 0 0 0 0 51
2022-09-28 0 0 0 0 139
2022-09-29 0 0 0 0 72
2022-09-30 0 0 0 0 60
augustus 2022 0 0 0 4 4817
2022-08-01 0 0 0 0 53
2022-08-02 0 0 0 0 92
2022-08-03 0 0 0 1 94
2022-08-04 0 0 0 0 45
2022-08-05 0 0 0 1 80
2022-08-06 0 0 0 0 50
2022-08-07 0 0 0 0 56
2022-08-08 0 0 0 0 65
2022-08-09 0 0 0 1 48
2022-08-10 0 0 0 1 52
2022-08-11 0 0 0 0 63
2022-08-12 0 0 0 1 78
2022-08-13 0 0 0 1 71
2022-08-14 0 0 0 0 44
2022-08-15 0 0 0 1 69
2022-08-16 0 0 0 0 89
2022-08-17 0 0 0 0 84
2022-08-18 0 0 0 0 81
2022-08-19 0 0 0 0 131
2022-08-20 0 0 0 0 95
2022-08-21 0 0 0 0 24
2022-08-22 0 0 0 1 2596
2022-08-23 0 0 0 0 73
2022-08-24 0 0 0 0 50
2022-08-25 0 0 0 0 167
2022-08-26 0 0 0 0 121
2022-08-27 0 0 0 3 82
2022-08-28 0 0 0 0 27
2022-08-29 0 0 0 4 165
2022-08-30 0 0 0 0 39
2022-08-31 0 0 0 0 33
juli 2022 0 0 0 2 2952
juni 2022 0 0 0 4 13087
2022-06-01 0 0 0 0 269
2022-06-02 0 0 0 0 163
2022-06-03 0 0 0 1 509
2022-06-04 0 0 0 1 248
2022-06-05 0 0 0 2 137
2022-06-06 0 0 0 0 159
2022-06-07 0 0 0 0 189
2022-06-08 0 0 0 1 213
2022-06-09 0 0 0 1 150
2022-06-10 0 0 0 1 177
2022-06-11 0 0 0 3 177
2022-06-12 0 0 0 2 179
2022-06-13 0 0 0 2 599
2022-06-14 0 0 0 3 611
2022-06-15 0 0 0 0 363
2022-06-16 0 0 0 3 3069
2022-06-17 0 0 0 0 264
2022-06-18 0 0 0 0 181
2022-06-19 0 0 0 0 144
2022-06-20 0 0 0 4 1690
2022-06-21 0 0 0 3 1920
2022-06-22 0 0 0 0 198
2022-06-23 0 0 0 3 496
2022-06-24 0 0 0 0 311
2022-06-25 0 0 0 0 166
2022-06-26 0 0 0 1 96
2022-06-27 0 0 0 0 139
2022-06-28 0 0 0 0 50
2022-06-29 0 0 0 0 108
2022-06-30 0 0 0 0 112
mei 2022 0 0 0 3 6589
2022-05-01 0 0 0 2 256
2022-05-02 0 0 0 2 184
2022-05-03 0 0 0 1 196
2022-05-04 0 0 0 1 234
2022-05-05 0 0 0 1 210
2022-05-06 0 0 0 0 160
2022-05-07 0 0 0 1 160
2022-05-08 0 0 0 2 241
2022-05-09 0 0 0 2 232
2022-05-10 0 0 0 3 249
2022-05-11 0 0 0 2 290
2022-05-12 0 0 0 1 215
2022-05-13 0 0 0 1 249
2022-05-14 0 0 0 0 237
2022-05-15 0 0 0 0 198
2022-05-16 0 0 0 0 196
2022-05-17 0 0 0 2 194
2022-05-18 0 0 0 0 253
2022-05-19 0 0 0 0 197
2022-05-20 0 0 0 0 176
2022-05-21 0 0 0 1 198
2022-05-22 0 0 0 3 225
2022-05-23 0 0 0 3 219
2022-05-24 0 0 0 1 266
2022-05-25 0 0 0 1 180
2022-05-26 0 0 0 3 193
2022-05-27 0 0 0 2 265
2022-05-28 0 0 0 1 171
2022-05-29 0 0 0 1 171
2022-05-30 0 0 0 3 178
2022-05-31 0 0 0 0 196
april 2022 0 0 0 13 6467
maart 2022 0 0 0 3 10963
februari 2022 0 0 0 5 8027
2022-02-01 0 0 0 0 216
2022-02-02 0 0 0 2 251
2022-02-03 0 0 0 1 172
2022-02-04 0 0 0 0 210
2022-02-05 0 0 0 3 458
2022-02-06 0 0 0 1 260
2022-02-07 0 0 0 0 239
2022-02-08 0 0 0 2 266
2022-02-09 0 0 0 5 1362
2022-02-10 0 0 0 2 184
2022-02-11 0 0 0 1 219
2022-02-12 0 0 0 2 295
2022-02-13 0 0 0 2 311
2022-02-14 0 0 0 1 219
2022-02-15 0 0 0 0 196
2022-02-16 0 0 0 2 294
2022-02-17 0 0 0 0 292
2022-02-18 0 0 0 0 269
2022-02-19 0 0 0 1 194
2022-02-20 0 0 0 1 256
2022-02-21 0 0 0 0 129
2022-02-22 0 0 0 3 419
2022-02-23 0 0 0 1 263
2022-02-24 0 0 0 4 267
2022-02-25 0 0 0 2 199
2022-02-26 0 0 0 0 189
2022-02-27 0 0 0 3 161
2022-02-28 0 0 0 1 237
januari 2022 0 0 0 6 17837
2022-01-01 0 0 0 3 253
2022-01-02 0 0 0 2 216
2022-01-03 0 0 0 0 261
2022-01-04 0 0 0 0 182
2022-01-05 0 0 0 2 2965
2022-01-06 0 0 0 4 235
2022-01-07 0 0 0 2 237
2022-01-08 0 0 0 0 577
2022-01-09 0 0 0 1 216
2022-01-10 0 0 0 0 179
2022-01-11 0 0 0 3 572
2022-01-12 0 0 0 0 228
2022-01-13 0 0 0 1 246
2022-01-14 0 0 0 1 6448
2022-01-15 0 0 0 0 204
2022-01-16 0 0 0 0 226
2022-01-17 0 0 0 0 454
2022-01-18 0 0 0 1 166
2022-01-19 0 0 0 0 177
2022-01-20 0 0 0 0 242
2022-01-21 0 0 0 0 204
2022-01-22 0 0 0 0 232
2022-01-23 0 0 0 1 338
2022-01-24 0 0 0 5 367
2022-01-25 0 0 0 0 174
2022-01-26 0 0 0 0 153
2022-01-27 0 0 0 3 795
2022-01-28 0 0 0 1 214
2022-01-29 0 0 0 3 224
2022-01-30 0 0 0 6 624
2022-01-31 0 0 0 0 228
* 2021 0 0 0 30 192953
december 2021 0 0 0 20 8756
2021-12-01 0 0 0 1 395
2021-12-02 0 0 0 2 195
2021-12-03 0 0 0 3 224
2021-12-04 0 0 0 1 305
2021-12-05 0 0 0 2 272
2021-12-06 0 0 0 2 214
2021-12-07 0 0 0 3 384
2021-12-08 0 0 0 3 269
2021-12-09 0 0 0 1 341
2021-12-10 0 0 0 2 371
2021-12-11 0 0 0 2 352
2021-12-12 0 0 0 2 337
2021-12-13 0 0 0 20 390
2021-12-14 0 0 0 1 241
2021-12-15 0 0 0 2 257
2021-12-16 0 0 0 1 280
2021-12-17 0 0 0 1 250
2021-12-18 0 0 0 2 296
2021-12-19 0 0 0 1 250
2021-12-20 0 0 0 0 236
2021-12-21 0 0 0 2 219
2021-12-22 0 0 0 3 272
2021-12-23 0 0 0 2 279
2021-12-24 0 0 0 0 247
2021-12-25 0 0 0 0 314
2021-12-26 0 0 0 1 219
2021-12-27 0 0 0 2 235
2021-12-28 0 0 0 3 299
2021-12-29 0 0 0 2 256
2021-12-30 0 0 0 2 295
2021-12-31 0 0 0 2 262
november 2021 0 0 0 19 7540
oktober 2021 0 0 0 11 10067
2021-10-01 0 0 0 9 399
2021-10-02 0 0 0 1 304
2021-10-03 0 0 0 3 329
2021-10-04 0 0 0 11 343
2021-10-05 0 0 0 1 335
2021-10-06 0 0 0 1 864
2021-10-07 0 0 0 1 786
2021-10-08 0 0 0 6 315
2021-10-09 0 0 0 0 344
2021-10-10 0 0 0 0 216
2021-10-11 0 0 0 1 317
2021-10-12 0 0 0 1 248
2021-10-13 0 0 0 1 195
2021-10-14 0 0 0 2 327
2021-10-15 0 0 0 2 411
2021-10-16 0 0 0 1 237
2021-10-17 0 0 0 0 267
2021-10-18 0 0 0 2 241
2021-10-19 0 0 0 0 250
2021-10-20 0 0 0 2 294
2021-10-21 0 0 0 0 247
2021-10-22 0 0 0 2 230
2021-10-23 0 0 0 0 306
2021-10-24 0 0 0 1 306
2021-10-25 0 0 0 3 252
2021-10-26 0 0 0 2 282
2021-10-27 0 0 0 1 259
2021-10-28 0 0 0 2 282
2021-10-29 0 0 0 3 289
2021-10-30 0 0 0 0 321
2021-10-31 0 0 0 1 271
september 2021 0 0 0 30 11429
2021-09-01 0 0 0 4 401
2021-09-02 0 0 0 2 269
2021-09-03 0 0 0 3 320
2021-09-04 0 0 0 3 237
2021-09-05 0 0 0 4 255
2021-09-06 0 0 0 1 260
2021-09-07 0 0 0 5 410
2021-09-08 0 0 0 3 799
2021-09-09 0 0 0 2 265
2021-09-10 0 0 0 3 315
2021-09-11 0 0 0 3 376
2021-09-12 0 0 0 2 440
2021-09-13 0 0 0 1 328
2021-09-14 0 0 0 12 595
2021-09-15 0 0 0 8 371
2021-09-16 0 0 0 0 249
2021-09-17 0 0 0 2 370
2021-09-18 0 0 0 3 615
2021-09-19 0 0 0 2 307
2021-09-20 0 0 0 0 419
2021-09-21 0 0 0 2 519
2021-09-22 0 0 0 5 362
2021-09-23 0 0 0 2 490
2021-09-24 0 0 0 30 466
2021-09-25 0 0 0 0 212
2021-09-26 0 0 0 1 282
2021-09-27 0 0 0 3 436
2021-09-28 0 0 0 0 293
2021-09-29 0 0 0 0 283
2021-09-30 0 0 0 2 485
augustus 2021 0 0 0 12 33985
2021-08-01 0 0 0 1 231
2021-08-02 0 0 0 0 201
2021-08-03 0 0 0 3 2732
2021-08-04 0 0 0 3 5697
2021-08-05 0 0 0 2 161
2021-08-06 0 0 0 0 198
2021-08-07 0 0 0 12 214
2021-08-08 0 0 0 7 632
2021-08-09 0 0 0 1 526
2021-08-10 0 0 0 3 465
2021-08-11 0 0 0 3 215
2021-08-12 0 0 0 0 186
2021-08-13 0 0 0 3 309
2021-08-14 0 0 0 3 829
2021-08-15 0 0 0 2 320
2021-08-16 0 0 0 3 300
2021-08-17 0 0 0 2 275
2021-08-18 0 0 0 2 371
2021-08-19 0 0 0 2 555
2021-08-20 0 0 0 2 1142
2021-08-21 0 0 0 3 1412
2021-08-22 0 0 0 0 221
2021-08-23 0 0 0 4 3430
2021-08-24 0 0 0 1 653
2021-08-25 0 0 0 4 5405
2021-08-26 0 0 0 3 211
2021-08-27 0 0 0 1 444
2021-08-28 0 0 0 1 390
2021-08-29 0 0 0 3 5261
2021-08-30 0 0 0 3 795
2021-08-31 0 0 0 3 204
juli 2021 0 0 0 8 18771
juni 2021 0 0 0 13 13789
mei 2021 0 0 0 9 12698
2021-05-01 0 0 0 2 224
2021-05-02 0 0 0 0 153
2021-05-03 0 0 0 2 1348
2021-05-04 0 0 0 0 128
2021-05-05 0 0 0 2 338
2021-05-06 0 0 0 2 1203
2021-05-07 0 0 0 2 299
2021-05-08 0 0 0 2 363
2021-05-09 0 0 0 3 365
2021-05-10 0 0 0 0 171
2021-05-11 0 0 0 2 283
2021-05-12 0 0 0 1 385
2021-05-13 0 0 0 3 404
2021-05-14 0 0 0 7 264
2021-05-15 0 0 0 2 355
2021-05-16 0 0 0 0 282
2021-05-17 0 0 0 1 302
2021-05-18 0 0 0 0 203
2021-05-19 0 0 0 1 187
2021-05-20 0 0 0 9 518
2021-05-21 0 0 0 5 591
2021-05-22 0 0 0 4 358
2021-05-23 0 0 0 3 361
2021-05-24 0 0 0 3 527
2021-05-25 0 0 0 2 579
2021-05-26 0 0 0 1 434
2021-05-27 0 0 0 2 295
2021-05-28 0 0 0 0 321
2021-05-29 0 0 0 0 225
2021-05-30 0 0 0 2 955
2021-05-31 0 0 0 2 277
april 2021 0 0 0 12 14151
2021-04-01 0 0 0 2 222
2021-04-02 0 0 0 0 146
2021-04-03 0 0 0 3 207
2021-04-04 0 0 0 0 257
2021-04-05 0 0 0 1 272
2021-04-06 0 0 0 3 373
2021-04-07 0 0 0 2 517
2021-04-08 0 0 0 1 1890
2021-04-09 0 0 0 3 311
2021-04-10 0 0 0 2 351
2021-04-11 0 0 0 0 278
2021-04-12 0 0 0 2 3833
2021-04-13 0 0 0 2 260
2021-04-14 0 0 0 2 154
2021-04-15 0 0 0 1 252
2021-04-16 0 0 0 1 314
2021-04-17 0 0 0 6 219
2021-04-18 0 0 0 0 237
2021-04-19 0 0 0 0 307
2021-04-20 0 0 0 1 273
2021-04-21 0 0 0 3 166
2021-04-22 0 0 0 3 497
2021-04-23 0 0 0 2 344
2021-04-24 0 0 0 12 477
2021-04-25 0 0 0 3 745
2021-04-26 0 0 0 0 219
2021-04-27 0 0 0 0 274
2021-04-28 0 0 0 0 245
2021-04-29 0 0 0 0 230
2021-04-30 0 0 0 1 281
maart 2021 0 0 0 15 14456
februari 2021 0 0 0 9 30877
januari 2021 0 0 0 7 16434
2021-01-01 0 0 0 0 416
2021-01-02 0 0 0 3 280
2021-01-03 0 0 0 0 326
2021-01-04 0 0 0 2 364
2021-01-05 0 0 0 1 185
2021-01-06 0 0 0 1 162
2021-01-07 0 0 0 7 3863
2021-01-08 0 0 0 4 338
2021-01-09 0 0 0 2 227
2021-01-10 0 0 0 2 198
2021-01-11 0 0 0 1 160
2021-01-12 0 0 0 1 215
2021-01-13 0 0 0 0 171
2021-01-14 0 0 0 0 186
2021-01-15 0 0 0 0 168
2021-01-16 0 0 0 2 180
2021-01-17 0 0 0 3 610
2021-01-18 0 0 0 2 636
2021-01-19 0 0 0 2 484
2021-01-20 0 0 0 4 1697
2021-01-21 0 0 0 4 301
2021-01-22 0 0 0 3 252
2021-01-23 0 0 0 0 273
2021-01-24 0 0 0 2 213
2021-01-25 0 0 0 2 289
2021-01-26 0 0 0 2 460
2021-01-27 0 0 0 5 497
2021-01-28 0 0 0 4 972
2021-01-29 0 0 0 3 1690
2021-01-30 0 0 0 4 335
2021-01-31 0 0 0 1 286
* 2020 0 0 0 16 179555
december 2020 0 0 0 13 13367
november 2020 0 0 0 16 28695
2020-11-01 0 0 0 0 1623
2020-11-02 0 0 0 5 7989
2020-11-03 0 0 0 3 1970
